尾道造酢
尾道酢5本セット
¥2,367
そのまんま酢のもの2種類に尾道特産の橙を使った3種類のぽん酢の5本セット
商品名(名称) | そのまんま酢のもの500ml(調味酢) |
---|---|
原材料名 | 砂糖(国内製造)、米酢、食塩/調味料(アミノ酸) |
栄養成分表示 (15mlあたり) |
エネルギー:26kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:6.4g、食塩相当量:0.6g |
アレルゲン | |
内容量 | 500ml |
賞味期限 | 製造日より1年 |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください |
商品名(名称) | 尾道特産フルーティーぽん酢300ml(調味酢) |
---|---|
原材料名 | 醤油(国内製造)、果実酢、(いちじく酢)、橙果汁、果糖ぶどう糖液糖、発酵調味料、昆布だし/調味料(アミノ酸)、(一部に小麦・大豆を含む) |
栄養成分表示 (15mlあたり) |
エネルギー:12kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:0g、炭水化物:2.4g、ナトリウム:0.7g |
アレルゲン | 一部に小麦・大豆を含む |
内容量 | 300ml |
賞味期限 | 製造日より1年 |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください |
商品名(名称) | 橙ぽん酢500ml(調味酢) |
---|---|
原材料名 | 醤油(国内製造)、冬橙果汁、醸造酢、発酵調味料、ゆず果汁、かつおエキス、昆布だし/調味料(アミノ酸)、(一部に小麦・大豆を含む) |
栄養成分表示 (100mlあたり) |
エネルギー:55kcal、たんぱく質:4.1g、脂質:0g、炭水化物:8.9g食塩相当量:6.3g |
アレルゲン | 一部に小麦・大豆を含む |
内容量 | 500ml |
賞味期限 | 製造日より1年 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
商品名(名称) | 橙酢300ml(調味酢) |
---|---|
原材料名 | だいだい果汁(国産)、醸造酢、果糖ぶどう糖液糖、食塩/クエン酸、香料 |
栄養成分表示 (100mlあたり) |
エネルギー:25kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:3.0g、食塩相当量:0.09g |
アレルゲン | |
内容量 | 300ml |
賞味期限 | 製造日より1年 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
商品名(名称) | そのまんま酢のもの紅酢500ml(調味酢) |
---|---|
原材料名 | 果実酢(いちじく酢)(国内製造)、醸造酢、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、食塩、醸造酢(紫芋酢)/調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース) |
栄養成分表示 (15mlあたり) |
エネルギー:13kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:3.3g、食塩相当量:0.7g |
アレルゲン | |
内容量 | 500ml |
賞味期限 | 製造日より1年 |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください |